چاند کی خبر
ابھی جمادی الاول کا مہینہ چل رہا ہے
نماز کے اوقات-Prayer Times Table for India 2025
یہ وقت کولکاتا کے مطابق ہے
⏰ اپنے علاقے کا وقت معلوم کرنے کے لیے⏰
👇🏿👇🏿👇🏿نیچے دی گئی فہرست دیکھیں👇🏿👇🏿👇🏿
بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
بے شک، مقررہ اوقات میں نماز پڑھنا مومنوں پر فرض ہے۔
📅 آج کی تاریخ:
آج منگل ہے
➡️ ہجری: 15 جمادی الاول 1447
➡️ بنگالی: 20 کَارْتیک 1432
➡️ عیسوی: 07 نومبر 2025
اوقاتِ نماز
اضافی اوقاتِ نماز
ممنوع اوقات
👇🏿اپنے علاقے کا وقت نکالیں👇🏿
🔔 نوٹ: 📝
اوپر دیا گیا نماز کا وقت کلکتہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے ہے۔
📍 اگر کوئی جگہ کلکتہ سے 17 میل (28 کلومیٹر) مشرق(پورب) میں واقع ہو، تو دیے گئے وقت میں سے 1 منٹ کم کریں۔
🕰️ اور اگر کوئی جگہ 17 میل (28 کلومیٹر) مغرب (پچھ) میں ہو، تو وقت میں 1 منٹ کا اضافہ کریں۔
✅ اس طریقے سے درست وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔
نماز کے اوقات-Prayer Times Table for India 2025
کوکلکتہ سے وقت ایڈجسٹمنٹ (مکمل فہرست)
| مقام کا نام | وقت (منٹ:سیکنڈ) | ایڈجسٹمنٹ |
|---|---|---|
| امرتسر | 53:56 | 🟢 + |
| ایودھیا | 24:24 | 🟢 + |
| اگرتلا | 12:04 | 🔴 – |
| آگرہ | 51:16 | 🟢 + |
| اجمیر | 54:44 | 🟢 + |
| علی گڑھ | 41:04 | 🟢 + |
| آسنسول | 05:32 | 🟢 + |
| احمد آباد | 03:00 | 🟢 + |
| امفال (منی پور) | 22:20 | 🔴 – |
| انگلش بازار | 00:52 | 🟢 + |
| الہ آباد | 25:56 | 🟢 + |
| کٹک (اوڈیشہ) | 09:56 | 🟢 + |
| کاٹھمنڈو (نیپال) | 12:12 | 🟢 + |
| کانٹھی | 02:32 | 🟢 + |
| کانپور | 32:00 | 🟢 + |
| وارانسی | 21:16 | 🟢 + |
| کوچ بہار | 04:33 | 🔴 – |
| کرشن نگر | 00:36 | 🔴 – |
| کوچی | 48:28 | 🟢 + |
| کٹیہار | 03:08 | 🟢 + |
| کٹوا | 00:52 | 🟢 + |
| کوہیما | 23:00 | 🔴 – |
| کالی کٹ | 60:42 | 🟢 + |
| کھردا | 11:08 | 🟢 + |
| گیا | 13:16 | 🟢 + |
| غازی پور | 19:00 | 🟢 + |
| گیریڈیہ | 08:08 | 🟢 + |
| گووالپاڑا | 09:00 | 🔴 – |
| گوالیار | 40:44 | 🟢 + |
| گوہاٹی | 13:36 | 🔴 – |
| گوا | 57:48 | 🟢 + |
| گوپی بلبھ پور | 05:48 | 🟢 + |
| گھاٹ شلا | 09:32 | 🟢 + |
| گھٹال | 02:28 | 🟢 + |
| چائباسا سنگھ بھوم | 10:08 | 🟢 + |
| چندن نگر | 00:04 | 🟢 + |
| چنچورا | 00:06 | 🟢 + |
| چھپرہ بہار | 14:32 | 🟢 + |
| جبل پور | 33:36 | 🟢 + |
| جلپائی گڑی | 01:32 | 🔴 – |
| جموں | 53:55 | 🟢 + |
| جاتا | 03:03 | 🟢 + |
| جامیرٹا | 05:04 | 🔴 – |
| جونا گڑھ | 01:32 | 🔴 – |
| ٹاٹا نگر | 08:36 | 🟢 + |
| ڈائمنڈ ہاربر | 00:32 | 🟢 + |
| ڈالٹن گنج | 17:08 | 🟢 + |
| دہرادون | 41:42 | 🟢 + |
| تریوینڈرم | 45:24 | 🟢 + |
| تریوینڈرم | 45:25 | 🟢 + |
| ترکیشور | 01:16 | 🟢 + |
| تملوک | 02:12 | 🟢 + |
| تیز پور | 17:44 | 🔴 – |
| دارجلنگ | 00:20 | 🟢 + |
| ڈبروگڑھ | 26:11 | 🔴 – |
| دہلی | 42:32 | 🟢 + |
| دومکا | 04:28 | 🟢 + |
| دربھنگہ | 09:48 | 🟢 + |
| دیوگھر | 05:36 | 🟢 + |
| دوارکا | 17:32 | 🟢 + |
| دھنباد | 07:26 | 🟢 + |
| دھوبری | 06:20 | 🔴 – |
| ناگپور | 37:04 | 🟢 + |
| نینی تال | 35:36 | 🟢 + |
| نڑال | 04:26 | 🔴 – |
| نباڈویپ | 00:08 | 🔴 – |
| نڈا جول | 03:00 | 🟢 + |
| نیلگیری | 06:12 | 🟢 + |
| نواگاؤں (آسام) | 17:24 | 🔴 – |
| پانڈیچری | 34:04 | 🟢 + |
| پٹنہ | 12:44 | 🟢 + |
| پونے | 57:56 | 🟢 + |
| پوری | 10:08 | 🟢 + |
| پورولیا | 08:08 | 🟢 + |
| پورنیہ | 03:20 | 🟢 + |
| پورٹ بلیئر | 18:17 | 🔴 – |
| فلتہ | 01:04 | 🟢 + |
| بکسر | 17:28 | 🟢 + |
| بردھمان | 01:58 | 🟢 + |
| بلاس پور | 24:28 | 🟢 + |
| بریلی | 35:43 | 🟢 + |
| بول پور | 02:32 | 🟢 + |
| باگری کرشن نگر | 04:16 | 🟢 + |
| بنگاؤں | 01:52 | 🔴 – |
| بسیرہاٹ | 02:04 | 🔴 – |
| باری پاڑا | 06:08 | 🟢 + |
| بالی چک | 03:12 | 🟢 + |
| بالیشور (اوڈیشہ) | 05:44 | 🟢 + |
| باسودیو پور | 06:24 | 🟢 + |
| بانکورا | 05:04 | 🟢 + |
| وشنو پور | 04:12 | 🟢 + |
| بہار | 11:16 | 🟢 + |
| بینگلور | 43:08 | 🟢 + |
| ویدیاناٹھ دھام | 06:36 | 🟢 + |
| ممبئی | 62:08 | 🟢 + |
| بھاگل پور | 05:32 | 🟢 + |
| بھوپال | 43:04 | 🟢 + |
| وشاکھاپٹنم | 20:12 | 🟢 + |
| ویلور | 36:56 | 🟢 + |
| بھدرک (اوڈیشہ) | 07:16 | 🟢 + |
| بھٹ پاڑہ | 00:20 | 🟢 + |
| متھیہاری | 13:52 | 🟢 + |
| مدراس | 32:24 | 🟢 + |
| منگر | 07:36 | 🟢 + |
| مراد آباد | 38:16 | 🟢 + |
| مظفر پور | 11:65 | 🟢 + |
| متھورا | 11:65 | 🟢 + |
| میسور | 42:36 | 🟢 + |
| ماتلا کیننگ | 46:48 | 🔴 – |
| مدنی پور | 01:16 | 🔴 – |
| مرزا پور (بہار) | 23:12 | 🟢 + |
| مرشد آباد | 07:08 | 🟢 + |
| مدینی پور شہر | 04:04 | 🟢 + |
| میرٹھ | 43:12 | 🟢 + |
| رانچی | 12:00 | 🟢 + |
| رانی گنج | 04:56 | 🟢 + |
| رام پور ہاٹ | 02:12 | 🟢 + |
| روپسا | 05:20 | 🟢 + |
| لکشادیپ | 06:04 | 🟢 + |
| لکھنؤ | 29:40 | 🟢 + |
| لوہاڑدگا | 14:36 | 🟢 + |
| سرینگر (کشمیر) | 54:12 | 🟢 + |
| شیلانگ | 12:08 | 🔴 – |
| شانتی پور | 00:32 | 🟢 + |
| شلی گڑی | 00:10 | 🔴 – |
| شلچر | 17:48 | 🔴 – |
| شیو ساگر | 25:04 | 🔴 – |
| سیوری (بیربھوم) | 02:08 | 🟢 + |
| شملہ | 44:48 | 🟢 + |
| ہزاری باغ | 12:04 | 🟢 + |
| حیدرآباد | 39:36 | 🟢 + |
| ہریدوار | 40:36 | 🟢 + |
| ہگلی | 00:02 | 🟢 + |
| ہاوڑہ | 00:08 | 🟢 + |

نماز کے اوقات-Prayer Times Table for India 2025