चाँद की खबर
✨ अभी ज़िल-क़अदा महीना चल रहा है । ✨
बुधवार (30/04/2025) को अरबी ज़िल-क़अदा महीने की पहली तारीख़ शुरू हुई है।
यह टाइम कोलकाता के हिसाब से है!
⏰अपने इलाके का टाइम निकालने के लिए⏰
👇🏿👇🏿👇🏿सबसे निचे दिए गए लिस्ट देखें👇🏿👇🏿👇🏿
بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
निःसंदेह, निश्चित समय में नमाज़ पढ़ना मुसलमानों पर अनिवार्य है।
📅 आज की तारीख:
➡️ हिजरी: 01 ज़िल क़ादा 1446
➡️ बंगाली: 16 बैशाख 1432
➡️ ईसवी: 30 अप्रैल 2025
समय तालिका
अतिरिक्त नमाज़ समय
निषिद्ध समय
नमाज़ टाइम टेबल-Prayer Times Table for India 2025
👇अपने इलाके का समय निकालें👇
🔔 नोट: 📝
ऊपर में दिए गए टाइम टेबल कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों के लिए है।
📍 अगर कोई स्थान कोलकाता से 17 मील (28 कि.मी.) पूर्व में है, तो वहां के वक़्त से 1 मिनट घटाएं।
🕰️ और अगर कोई स्थान 17 मील (28 कि.मी.) पश्चिम में है, तो 1 मिनट जोड़ें।
✅ इसी तरह सही समय निकाला जा सकता है।
⏳ कोलकाता से समय समायोजन (पूरी सूची) ⏳
स्थान का नाम | समय (मिनट:सेकेंड) | समायोजन |
---|---|---|
अमृतसर | 53:56 | 🟢 + |
अयोध्या | 24:24 | 🟢 + |
अगरतला | 12:04 | 🔴 – |
आगरा | 51:16 | 🟢 + |
अजमेर | 54:44 | 🟢 + |
अलीगढ़ | 41:04 | 🟢 + |
आसनसोल | 05:32 | 🟢 + |
अहमदाबाद | 03:00 | 🟢 + |
इम्फाल (मणिपुर) | 22:20 | 🔴 – |
इंग्लिश बाज़ार | 00:52 | 🟢 + |
इलाहाबाद | 25:56 | 🟢 + |
कटक (ओडिशा) | 09:56 | 🟢 + |
काठमांडू (नेपाल) | 12:12 | 🟢 + |
कांथी | 02:32 | 🟢 + |
कानपुर | 32:00 | 🟢 + |
वाराणसी | 21:16 | 🟢 + |
कोचबिहार | 04:33 | 🔴 – |
कृष्णनगर | 00:36 | 🔴 – |
कोच्चि | 48:28 | 🟢 + |
कटिहार | 03:08 | 🟢 + |
कटवा | 00:52 | 🟢 + |
कोहिमा | 23:00 | 🔴 – |
कालीकट | 60:42 | 🟢 + |
खरदा | 11:08 | 🟢 + |
गया | 13:16 | 🟢 + |
गाजीपुर | 19:00 | 🟢 + |
गिरिडीह | 08:08 | 🟢 + |
गोवालपाड़ा | 09:00 | 🔴 – |
ग्वालियर | 40:44 | 🟢 + |
गुवाहाटी | 13:36 | 🔴 – |
गोवा | 57:48 | 🟢 + |
गोपीबल्लभपुर | 05:48 | 🟢 + |
घाटशिला | 09:32 | 🟢 + |
घाटाल | 02:28 | 🟢 + |
चाईबासा सिंहभूम | 10:08 | 🟢 + |
चंदननगर | 00:04 | 🟢 + |
चुचुरा | 00:06 | 🟢 + |
छपरा बिहार | 14:32 | 🟢 + |
जबलपुर | 33:36 | 🟢 + |
जलपाईगुड़ी | 01:32 | 🔴 – |
जम्मू | 53:55 | 🟢 + |
जाता | 03:03 | 🟢 + |
जामिरता | 05:04 | 🔴 – |
जूनागढ़ | 01:32 | 🔴 – |
टाटानगर | 08:36 | 🟢 + |
डायमंड हार्बर | 00:32 | 🟢 + |
डाल्टनगंज | 17:08 | 🟢 + |
देहरादून | 41:42 | 🟢 + |
त्रिवेंद्रम | 45:24 | 🟢 + |
तिरुवनंतपुरम | 45:25 | 🟢 + |
तारकेश्वर | 01:16 | 🟢 + |
तमलुक | 02:12 | 🟢 + |
तेजपुर | 17:44 | 🔴 – |
दार्जिलिंग | 00:20 | 🟢 + |
डिब्रूगढ़ | 26:11 | 🔴 – |
दिल्ली | 42:32 | 🟢 + |
दुमका | 04:28 | 🟢 + |
दरभंगा | 09:48 | 🟢 + |
देवघर | 05:36 | 🟢 + |
द्वारका | 17:32 | 🟢 + |
धनबाद | 07:26 | 🟢 + |
धुबरी | 06:20 | 🔴 – |
नागपुर | 37:04 | 🟢 + |
नैनीताल | 35:36 | 🟢 + |
नड़ाल | 04:26 | 🔴 – |
नबद्वीप | 00:08 | 🔴 – |
नाड़ाजोल | 03:00 | 🟢 + |
नीलगिरि | 06:12 | 🟢 + |
नवगाँव (असम) | 17:24 | 🔴 – |
पुडुचेरी | 34:04 | 🟢 + |
पटना | 12:44 | 🟢 + |
पुणे | 57:56 | 🟢 + |
पुरी | 10:08 | 🟢 + |
पुरुलिया | 08:08 | 🟢 + |
पूर्णिया | 03:20 | 🟢 + |
पोर्ट ब्लेयर | 18:17 | 🔴 – |
फलता | 01:04 | 🟢 + |
बक्सर | 17:28 | 🟢 + |
बर्धमान | 01:58 | 🟢 + |
बिलासपुर | 24:28 | 🟢 + |
बरेली | 35:43 | 🟢 + |
बोलपुर | 02:32 | 🟢 + |
बागरी कृष्णनगर | 04:16 | 🟢 + |
बनगाँव | 01:52 | 🔴 – |
बसीरहाट | 02:04 | 🔴 – |
बारीपदा | 06:08 | 🟢 + |
बालीचक | 03:12 | 🟢 + |
बालेश्वर (ओडिशा) | 05:44 | 🟢 + |
बासुदेवपुर | 06:24 | 🟢 + |
बांकुड़ा | 05:04 | 🟢 + |
विष्णुपुर | 04:12 | 🟢 + |
बिहार | 11:16 | 🟢 + |
बैंगलोर | 43:08 | 🟢 + |
बैद्यनाथ धाम | 06:36 | 🟢 + |
मुंबई | 62:08 | 🟢 + |
भागलपुर | 05:32 | 🟢 + |
भोपाल | 43:04 | 🟢 + |
विशाखापट्टनम | 20:12 | 🟢 + |
वेल्लोर | 36:56 | 🟢 + |
भद्रक (ओडिशा) | 07:16 | 🟢 + |
भाटपाड़ा | 00:20 | 🟢 + |
मतिहारी | 13:52 | 🟢 + |
मद्रास | 32:24 | 🟢 + |
मुंगेर | 07:36 | 🟢 + |
मुरादाबाद | 38:16 | 🟢 + |
मुज़फ़्फ़रपुर | 11:65 | 🟢 + |
मथुरा | 11:65 | 🟢 + |
मैसूर | 42:36 | 🟢 + |
माटला कैनिंग | 46:48 | 🔴 – |
मदानीपुर | 01:16 | 🔴 – |
मिर्ज़ापुर (बिहार) | 23:12 | 🟢 + |
मुर्शिदाबाद | 07:08 | 🟢 + |
मेदिनीपुर शहर | 04:04 | 🟢 + |
मेरठ | 43:12 | 🟢 + |
राँची | 12:00 | 🟢 + |
रानीगंज | 04:56 | 🟢 + |
रामपुरहाट | 02:12 | 🟢 + |
रूपसा | 05:20 | 🟢 + |
लक्षद्वीप | 06:04 | 🟢 + |
लखनऊ | 29:40 | 🟢 + |
लोहरदगा | 14:36 | 🟢 + |
श्रीनगर (कश्मीर) | 54:12 | 🟢 + |
शिलांग | 12:08 | 🔴 – |
शांतिपुर | 00:32 | 🟢 + |
शिलीगुड़ी | 00:10 | 🔴 – |
शिलचर | 17:48 | 🔴 – |
शिवसागर | 25:04 | 🔴 – |
सियुरी (बीरभूम) | 02:08 | 🟢 + |
शिमला | 44:48 | 🟢 + |
हज़ारीबाग | 12:04 | 🟢 + |
हैदराबाद | 39:36 | 🟢 + |
हरिद्वार | 40:36 | 🟢 + |
हुगली | 00:02 | 🟢 + |
हावड़ा | 00:08 | 🟢 + |
नमाज़ टाइम टेबल-Prayer Times Table for India 2025