[moon_news_bengali]
নামাযের সময়সূচী-Prayer Times Table for India 2025
এই সময় কলকাতা অনুযায়ী নির্ধারিত!
⏰ নিজের এলাকার সময় বের করতে⏰
👇🏿সবার নীচে দেওয়া তালিকা দেখুন👇🏿
بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
নিঃসন্দেহে, নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য।
📅 আজকের তারিখ:
আজ বুধবার
➡️ হিজরি: 24 ज़िल 0
➡️ বাংলা: 05 পৌষ 1432
➡️ ইংরেজি: 24 ডিসেম্বর 2025
নামাজের সময়সূচী
অতিরিক্ত নামাজের সময়
নিষিদ্ধ সময়
👇🏿নিজের এলাকার সময় বের করুন👇🏿
🔔 নোট: 📝
উপরে দেওয়া নামাজের সময়সূচী কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকার জন্য।
📍 যদি কোনো স্থান কলকাতা থেকে 17 মাইল (28 কিমি.) পূর্বে থাকে, তবে সেখানে সময় থেকে 1 মিনিট কমান।
🕰️ এবং যদি কোনো স্থান 17 মাইল (28 কিমি.) পশ্চিমে থাকে, তবে 1 মিনিট যোগ করুন।
✅ এভাবে সঠিক সময় বের করা যাবে।
নামাযের সময়সূচী-Prayer Times Table for India 2025
কলকাতা থেকে নামাজের সময় সংশোধন
| স্থানের নাম | সময় (মিনিট:সেকেন্ড) | সংশোধন |
|---|---|---|
| অম্রিতসর | 53:56 | 🟢 + |
| অযোধ্যা | 24:24 | 🟢 + |
| আগরতলা | 12:04 | 🔴 – |
| আগ্রা | 51:16 | 🟢 + |
| আজমির | 54:44 | 🟢 + |
| আলিগড় | 41:04 | 🟢 + |
| আসানসোল | 05:32 | 🟢 + |
| আহমেদাবাদ | 03:00 | 🟢 + |
| ইম্ফল মনিপুর | 22:20 | 🔴 – |
| ইংলিশ বাজার | 00:52 | 🟢 + |
| এলাহাবাদ | 25:56 | 🟢 + |
| কটক ওড়িশা | 09:56 | 🟢 + |
| কাঠমান্ডু নেপাল | 12:12 | 🟢 + |
| কাঁথি | 02:32 | 🟢 + |
| কানপুর | 32:00 | 🟢 + |
| বারানসি | 21:16 | 🟢 + |
| কোচবিহার | 04:33 | 🔴 – |
| কৃষ্ণনগর | 00:36 | 🔴 – |
| কোচিন | 48:28 | 🟢 + |
| কাটিহার | 03:08 | 🟢 + |
| কাটোয়া | 00:52 | 🟢 + |
| কোহিমা | 23:00 | 🔴 – |
| কালিকট | 60:42 | 🟢 + |
| খরদা | 11:08 | 🟢 + |
| গয়া | 13:16 | 🟢 + |
| গাজীপুর | 19:00 | 🟢 + |
| গিরিডি | 08:08 | 🟢 + |
| গোয়ালপাড়া | 09:00 | 🔴 – |
| গোয়ালিয়র | 40:44 | 🟢 + |
| গোহাটি | 13:36 | 🔴 – |
| গোয়া | 57:48 | 🟢 + |
| গোপীবল্লভপুর | 05:48 | 🟢 + |
| ঘাটশিলা | 09:32 | 🟢 + |
| ঘাটাল | 02:28 | 🟢 + |
| চাইবাসা সিংভূম | 10:08 | 🟢 + |
| চন্দননগর | 00:04 | 🟢 + |
| চুঁচুড়া | 00:06 | 🟢 + |
| ছাপরা বিহার | 14:32 | 🟢 + |
| জব্বলপুর | 33:36 | 🟢 + |
| জলপাইগুড়ি | 01:32 | 🔴 – |
| জম্মু | 53:55 | 🟢 + |
| যাতা | 03:03 | 🟢 + |
| জামিরতা | 05:04 | 🔴 – |
| জুনাগর | 01:32 | 🔴 – |
| টাটানগর | 08:36 | 🟢 + |
| ডায়মন হারবার | 00:32 | 🟢 + |
| ডালটন নগর | 17:08 | 🟢 + |
| দেরাদুন | 41:42 | 🟢 + |
| ত্রিবাঙ্কুর | 45:24 | 🟢 + |
| ত্রিবান্দ্রাম | 45:25 | 🟢 + |
| তারকেশ্বর | 01:16 | 🟢 + |
| তমলুক | 02:12 | 🟢 + |
| তেজপুর | 17:44 | 🔴 – |
| দার্জিলিং | 00:20 | 🟢 + |
| ডিব্রুগড় | 26:11 | 🔴 – |
| দিল্লি | 42:32 | 🟢 + |
| দুমকা | 04:28 | 🟢 + |
| দ্বারভাঙ্গা | 09:48 | 🟢 + |
| দেওঘর | 05:36 | 🟢 + |
| দ্বারকা | 17:32 | 🟢 + |
| ধানবাদ | 07:26 | 🟢 + |
| ধুবুরী | 06:20 | 🔴 – |
| নাগপুর | 37:04 | 🟢 + |
| নৈনিতাল | 35:36 | 🟢 + |
| নড়াল | 04:26 | 🔴 – |
| নবদ্দীপ | 00:08 | 🔴 – |
| নাড়াজোল | 03:00 | 🟢 + |
| নীলগিরি | 06:12 | 🟢 + |
| নওগাঁ আসাম | 17:24 | 🔴 – |
| পন্ডিচেরি | 34:04 | 🟢 + |
| পাটনা | 12:44 | 🟢 + |
| পুনা | 57:56 | 🟢 + |
| পুরীধাম | 10:08 | 🟢 + |
| পুরুলিয়া | 08:08 | 🟢 + |
| পূর্ণিয়া | 03:20 | 🟢 + |
| পোর্ট ব্লেয়ার | 18:17 | 🔴 – |
| ফলতা | 01:04 | 🟢 + |
| বক্সার | 17:28 | 🟢 + |
| বর্ধমান | 01:58 | 🟢 + |
| বিলাসপুর | 24:28 | 🟢 + |
| বেরেলী | 35:43 | 🟢 + |
| বোলপুর | 02:32 | 🟢 + |
| বাগরি কৃষ্ণনগর | 04:16 | 🟢 + |
| বনগাঁ | 01:52 | 🔴 – |
| বসিরহাট | 02:04 | 🔴 – |
| বারিপদা | 06:08 | 🟢 + |
| বালিচক | 03:12 | 🟢 + |
| বালেশ্বর উড়িষ্যা | 05:44 | 🟢 + |
| বাসুদেবপুর | 06:24 | 🟢 + |
| বাঁকুড়া | 05:04 | 🟢 + |
| বিষ্ণুপুর | 04:12 | 🟢 + |
| বিহার | 11:16 | 🟢 + |
| ব্যাঙ্গালোর | 43:08 | 🟢 + |
| বৈদ্যনাথ ধাম | 06:36 | 🟢 + |
| মুম্বাই | 62:08 | 🟢 + |
| ভাগলপুর | 05:32 | 🟢 + |
| ভূপাল | 43:04 | 🟢 + |
| ভিসাখাপত্নাম | 20:12 | 🟢 + |
| ভেলোর | 36:56 | 🟢 + |
| ভদ্রক উড়িষ্যা | 07:16 | 🟢 + |
| ভাটপাড়া | 00:20 | 🟢 + |
| মতিহারি | 13:52 | 🟢 + |
| মাদ্রাজ | 32:24 | 🟢 + |
| মুঙ্গের | 07:36 | 🟢 + |
| মুরাদাবাদ | 38:16 | 🟢 + |
| মোজাফফরপুর | 11:65 | 🟢 + |
| মথুরা | 11:65 | 🟢 + |
| মহীশূর | 42:36 | 🟢 + |
| মাতলা ক্যানিং | 46:48 | 🔴 – |
| মাদানিপুর | 01:16 | 🔴 – |
| মির্জাপুর বিহার | 23:12 | 🟢 + |
| মুর্শিদাবাদ | 07:08 | 🟢 + |
| মেদিনীপুর শহর | 04:04 | 🟢 + |
| মিরাট | 43:12 | 🟢 + |
| রাঁচি | 12:00 | 🟢 + |
| রানিগঞ্জ | 04:56 | 🟢 + |
| রামপুরহাট | 02:12 | 🟢 + |
| রুপসা | 05:20 | 🟢 + |
| লাক্ষাদ্বীপ | 06:04 | 🟢 + |
| লখনও | 29:40 | 🟢 + |
| লোহারদাগা | 14:36 | 🟢 + |
| শ্রীনগর কাশ্মীর | 54:12 | 🟢 + |
| শিলং | 12:08 | 🔴 – |
| শান্তিপুর | 00:32 | 🟢 + |
| শিলিগুড়ি | 00:10 | 🔴 – |
| শিলচর | 17:48 | 🔴 – |
| শিব সাগর | 25:04 | 🔴 – |
| সিউড়ি বীরভূম | 02:08 | 🟢 + |
| সিমলা | 44:48 | 🟢 + |
| হাজারীবাগ | 12:04 | 🟢 + |
| হায়দ্রাবাদ | 39:36 | 🟢 + |
| হরিদ্দার | 40:36 | 🟢 + |
| হুগলি | 00:02 | 🟢 + |
| হাওড়া | 00:08 | 🟢 + |
নামাযের সময়সূচী-Prayer Times Table for India 2025
